Saphir
Fenster
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-063-D2,7-0,56 | Ø 2,7mm x 0,56 mm | Poliert | 1689 |
AN-091-063-D5,9-0,4 | Ø 5,9 (+0,05/-0,1) mm x 0,4 (±0,02) mm | Poliert, S/D-20/10, minimale Schutzphase | 4 |
AN-091-063-D5,96-1 | Ø 5,96 (+0/-0,05) mm × 1 (+0/-0,03) mm | Poliert, S/D-10/5, c-plane ±3° optische Qualität für VIS-Bereich, klare Öffnung: 5,9mm Schutzphase: 2mm × 0,03mm | 15 |
AN-091-063-D8-0,3 | Ø 8 (+0/-0,1) mm × 0,3 (±0,05) mm | Random, S/D-60/40 oder besser | 8 |
AN-091-063-D8-0,51 | Ø 8 (+0/-0,1) mm × 0,51 (+0,09/-0) mm | Random, S/D-80/50 | 24 |
AN-091-063-D11,5-0,3 | Ø 11,5 (+0/-0,0012) mm × 0,3 (+0/-0,005) mm | Random, poliert, S/D-60/40, Parallelität: < 0,005 mm, Ebenheit: < 0,005 mm | 88 |
AN-091-063-D12-0,5 | Ø 12 (±0,05) mm × 0,5 (±0,01) mm | Random, S/D-60/40 oder besser | 18 |
AN-091-063-D12-2 | Ø 12 mm × 2 mm | Random, S/D-60/40 | 1 |
AN-091-063-D12-3 | Ø 12 mm × 3 mm | S/D-60/40 | 2 |
AN-091-063-D12,7-0,8 | Ø 12,7 mm × 0,8 mm | Random, S/D-60/40 | 1 |
AN-091-063-D12,7-1 | Ø 12,7 mm × 1 mm | Orientierung: 0°, S/D-60/40 | 4 |
AN-091-063-D12,7-1 | Ø 12,7 mm × 1 mm | S/D-60/40 | 4 |
AN-091-063-D12,7-3-C | Ø 12,7 (+0/-0,1) x 3,0 (±0,1) mm | S1: L/4 unbeschichtet, S2 (^): L/4, HR(0°, 2,94µm) >99,7%, hohe Leistung | 1 |
AN-091-063-D13,3-3-C | Ø 13,3 mm × 3 mm | mit Gold Beschichtung | 1 |
AN-091-063-D12,7-3 | Ø 12,7 mm × 3 mm | Poliert, S/D-80/50 | 68 |
AN-091-063-D16-2 | Ø 16 (±0,1) x 2 (±0,1) mm | Poliert, S/D-80/50, random (Mikroblasen) | 48 |
AN-091-063-D16-2 | Ø 16 mm × 2 mm | Poliert, S/D-60/40 | 3 |
AN-091-063-D16,5-12,5-0,5 | Ø 16,5 mm × 12,5 mm × 0,5 mm | ovales Fenster | 1 |
AN-091-063-D17,6-0,5 | Ø 17,6 (±0,1) × 0,5 (±0,05) mm | Random, S/D- 60/40 Ebenheit: 5L bei 633nm, Parallelität: ≥5' | 8 |
AN-091-063-D17,6-0,5 | Ø 17,6 (±0,1) × 0,5 (±0,05) mm | Random, S/D-80/50, Ebenheit: 5L @633nm Parallelität: ≥5' | 7 |
AN-091-063-D17,6-0,5 | Ø 17,6 mm × 0,5 mm | Random, mit flat, S/D- 60/40, Ebenheit: 5L @633nm, Parallelität: ≥5' | 43 |
AN-091-063-D18,5-0,96 | Ø 18,5 mm × 0,96 mm | S/D- 80/50 | 1 |
AN-091-063-D20-1 | Ø 19,5 mm × 1,0 mm | S/D- 40/20 | 1 |
AN-091-063-D19,05-0,38 | Ø 19,05 mm × 0,381 mm | Poliert, S/D- 80/50, r-plane ± 0,5°, Ebenheit: 1 fringe/inch @633nm, Parallelität: ≤13µin , Schutzphase: ≤0,005“x45° | 7 |
AN-091-063-D22-2 | Ø 22 mm × 2 mm | Poliert, S/D-60/40, random (Stress, Blasen) | 6 |
AN-091-063-D25-0,5 | Ø 25 mm × 0,5 mm | 1 Seite poliert, S/D-60/40, 1 Seite geschliffen, random | 1 |
AN-091-063-D25,4-3 | Ø 25,4 mm × 3 mm | Poliert, S/D-60/40 – 80/50 | 9 |
AN-091-063-D25,4-3-C | Ø 25,4 mm × 3 mm | einseitig mit hydrophober Beschichtung | 1 |
AN-091-063-D31,75-2-C | Ø 31,75 (+0/-0,1) mm × 2 (±0,1) mm | Poliert, S/D-80/50 Beschichtung: BBAR with R≤0,5 % von 450-670 nm, 2λ @633 nm | 34 |
AN-091-063-D31,75-2-C1 | Ø 31,75 (+0/-0,1) mm × 2 (±0,1) mm | Poliert, S/D-80/50 Beschichtung: BBAR with R≤0,5% von 450-670nm, 2λ @633 nm | 1 |
AN-091-063-D32,48-23,5 | Ø 32,48 mm × 23,5 mm | Poliert, S/D-60/40 oder besser, random | 3 |
AN-091-063-D34,5-D23-3-C | Ø 34,5 mm × 23,0 mm × 1,4 mm | ovales Fenster, poliert, S/D-80/50 | 2 |
AN-091-063-D34,68-D23-3-C | Ø 34,68 mm × 23 mm × 3 mm | mit Gold Beschichtung | 1 |
AN-091-063-D35-1 | Ø 35 mm × 1 mm | Poliert, S/D-40/20 (1 Stck. mit Mikroblasen) | 7 |
AN-091-063-D35-1-C | Ø 35 mm × 1 mm | Poliert, S/D-40/20, eine Seite mit hydrophober Beschichtung | 5 |
AN-091-063-D36-1,5 | Ø 36 (+0,1/-0) mm × 1,5 (+0,1/-0) mm | Poliert, S/D-40/20 | 1 |
AN-091-063-D38,1-3,17 | Ø 38,1mm × 3,175mm | Saphir Fenster, poliert, S/D-40/20, P3 | 4 |
AN-091-063-D40-2-C | Ø 40 (+0/-0,1) mm × 2 (+0/-0,1) mm | poliert, S/D-40/20, P3, Breitband Antireflex Beschichtung @1,3-1,8 µm, R ≥ 3 %, Schutzfase: 0,3 x 45 ° | 1 |
AN-091-063-D40-6-C | Ø 40 mm × 6 mm | Beschichtet, poliert, S/D-60/40 | 1 |
AN-091-063-D43-3 | Ø 43 mm × 3 mm | Poliert, S/D-60/40, c-orientiert (0001) | 1 |
AN-091-063-D50-3 | Ø 50,0 (+0/-0,05) mm × 3,0 (+0,1/-0) mm | Poliert, S/D-40/20, c-orientiert (0001), Schutzfase: 0,3-0,4 mm x 45 ° | 1 |
AN-091-063-D50,8-2,0 | Ø 50,8 mm × 2 mm | S/D-80/50, c-orientiert (0001) | 1 |
AN-091-063-D60-5 | Ø 60,0 (+0/-0,1) mm × 5,0 (±0,05) mm | C-orientiert (0001), poliert, S/D-80/60, Ebenheit: 2λ @633 nm, freie Apertur: 80 %, Schutzfase: 0,3 mm x 45 ° ,Parallelismus: 1 arc.sec. | 10 |
AN-091-063-D62-5,09 | Ø 62mm × 5,09mm | Inspektionspoliert, sehr gutes Material | 1 |
AN-091-063-D80-1,77 | Ø 80 mm × 1,77 mm | Poliert, Beschichtung: Breitband Antireflektionsbeschichtung für VIS | 1 |
AN-091-063-D82-0,75 | Ø 82,0 mm × 0,75 mm | C-orientiert, poliert P1 | 2 |
Kapillar
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-068-D1,95-D0,62-10 | Ø 1,95mm x Ø 0,62mm × 10mm | Saphir Kapillar, wie gewachsen | 15 |
Kugel
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-005-D1 | Ø 1,0 mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 10 |
AN-091-005-D2 | Ø 2,0 mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 3 |
AN-091-005-D3 | Ø 3,0 mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 4 |
AN-091-005-D12,7 | Ø 12,7 mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 4 |
Lagersteine
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-080-D1,5-1,18 | Ø 1,5 mm × 1,18 mm | geschliffen | 10 |
AN-091-080-D1,79-1,18 | Ø 1,79 mm × 1,18 mm | geschliffen | 1 |
AN-091-080-D2,5-1,6 | Ø 2,5 mm × 1,6 mm | geschliffen | 20 |
AN-091-080-D2,55-0,7 | Ø 2,55 (±0,01) mm × 0,7 (±0,025) mm | Poliert, S/D-20/10, P3, Ebenheit: 3(0,3)CV Radius: 0,86 ±0,05 mm, Zentrierung: 15 arc.min., Freie Apertur (plan): Ø 2,2 mm, FA (cv): Ø 1,3 mm, Schutzfase: plan: 0,02 mm x 45°, cv: 0,05 mm x 45° | 48 |
AN-091-080-D3-1,6 | Ø 3 mm × 1,6 mm | geschliffen | 10 |
AN-091-080-D4,8-1,2 | Ø 4,8 mm × 1,23 mm | 3 | |
AN-091-080-D6-3 | Ø 6 mm × 3 mm | geschliffen | 3 |
AN-091-080-D11,8-1,2 | Ø 11,8 mm x Ø 2,2 mm × 1,2mm | PL/CC, CT=0,5±0,03 mm Ebenheit: 3/4(1) poliert nach MIL Standard S/D-60/40 | 2 |
Lichtleiter
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-026-D6-40 | Ø 6,0mm × 40,0mm | Präzision Politur, S/D-10/5, (0001) Umfang poliert S/D-80/50 Lambda/4 @633nm, II-≤10'', Rechwinkligkeit: ≤10', Beschichtung: AR/AR @1064nm mit R<0,25% AOI: normal,0° LDT: <500MW/cm², 20ns pulse | 2 |
AN-091-026-48-40-17 | 48,0mm × 40,0mm x 17,0mm | Saphir random Material:ohne sichtbare Blasen, Einschließungen und Färbungen Ebenheit: 3L (48×17) Parallelität: 5' (48×17) Abmaße: 48,0mm±0,1mm × 40,0mm±0,1mm × 17mm+0,1mm Oberflächenqualität: S/D-80/50 | 1 |
Linse
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-017-D2,18-0,6 | Ø 2,18 mm x 0,6 mm | Endoskoplinse | 2 |
AN-091-025.8-25-CT11 | 25,4 mm x 25,0 mm x 11,0 (±0,2) mm | Zylindrische Linse, Radius = 19,0 (±0,2) mm, beschichtet, optisch poliert, S/D-60/40, Zentrierung: ≤ 3 arc.min., Ebenheit: 1,5λ @633 nm | 2 |
AN-091-025.4-D8-CT3,6 | Ø 6 (±0,1) mm x CT 4,0 (±0,1) mm | Radius = 11,25mm, f(1064nm)=8 mm, Ebenheit: 3/4 (1), Oberflächenqualität: 5/3x0,16, minimale Schutzfase | 1 |
Platte
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-036-000-0,3 | ca. 23,46 mm x 25,42 mm x 0,3 mm | Beide Seiten optisch poliert, S/D- 80/50 | 7 |
AN-091-036-10-10-0,5 | 10,0 mm x 10,0 mm x 0,5 mm, (±0,1 mm) | c-orientiert, S1: S/D-80/50, S2: fein geschliffen | 10 |
AN-091-036-10-10-2 | 10,0 mm x 10,0 mm x 2,0 mm, (±0,1 mm) | c-orientiert, beide Seiten poliert S/D-20/10, freie Apertur: 8x8 mm zentriert, Wellenfrontfehler: λ/4 @633 m, Parallelität: ≤ 1 arc.min., Schutzfase: 0,15 mm | 1 |
AN-091-036-10-10-4 | 10,0 mm x 10,0 mm x 4,0 mm, (±0,1 mm) | c-orientiert, beide Seiten poliert S/D-20/10, freie Apertur: 85 % zentriert, Wellenfrontfehler: λ/4 @633 m, Parallelität: ≤ 5 arc.min., Schutzfase: 0,15 mm | 1 |
AN-091-036-13,34-10-0,5 | 9,97 mm x 13,34 mm x 0,51 mm | Beide Seiten poliert S/D-60/40 | 1 |
AN-091-036-13,5-6-1,5 | 13,5 mm x 6,0 mm x 1,5 mm | Beide Seiten poliert S/D-60/40 | 1 |
AN-091-036-15,7-7,4-0,95 | 15,7 mm x 7,4 (±0,1) mm x 0,95 (±0,1) mm | Beide Seiten poliert S/D-80/50 | 1 |
AN-091-036-16,3-8,2-1 | 16,3 mm x 8,2 (±0,1) mm x 1,0 (±0,1) mm | Beide Seiten poliert S/D-80/50 | 4 |
AN-091-036-21-15-0,5 | 14,47 mm × 20,96 mm × 0,5 mm | Beide Seiten optisch poliert, S/D- 60/40 | 1 |
AN-091-036-22-15-1-D3,5 | 22,0 mm x 15,0 mm x 1,0 mm | Fein geschliffen | 2 |
AN-091-036-22,3-18-5-C | 22,3 mm x 18,5 mm x 5,0 mm | Beschicihtet, poliert S/D-40/20 | 1 |
AN-091-036-42,2-27,3-3,2-C | 27,3 mm × 42,2 mm × 3,18 mm | Orientierung: random, S/D-40/20 beide Seiten, Eine Seite AR für 2-4 µm, R≤=2%, Fehler: Ein Chip 3mm×1,5mm | 1 |
AN-091-036-30-7,8-0,38 | 30,0 mm x 7,8 mm x 0,38 mm | Beschicihtet, poliert S/D-40/20 | 3 |
AN-091-036-50-24-2 | 24,0 mm x 50,0 mm x 2,0 mm | Orientierung: random poliert, S/D-60/40 beide Seiten | 2 |
AN-091-036-39,5-31-3,5 | 39,5 mm x 31,0 mm x 3,5 mm (+0,2/-0 mm) | C-orientiert ±3°, fein geschliffen, Schutzfase: 0,3 mm x 45° | 1 |
AN-091-036-40-34-0,4 | 34,16 mm x 40,14 mm x 0,43 mm | Fein geschliffen, Schutzfase: 0,35 mm x 45° | 6 |
AN-091-036-40-40-8 | 40,0 mm x 40,0 mm x 8,0 mm (±0,1 mm) | C-orientiert, beide Seiten poliert mit S/D-60/40, freie Apertur: 90 % zentriert, Ebenheit: λ/4 @633 nm, Parallelität: ≤ 1 arc.min., minimale Schutzfase | 6 |
AN-091-036-42,2-22,3-3,18-C | 42,3 (+0/-0,2) mm x 22,3 (+0/-0,2) mm x 3,18 (±0,1) mm | Beide Seiten poliert mit S/D-40/20, S1: AR-Beschichtung @2-4 µm, R ≤ 2 % | 6 |
AN-091-036-55,4-19,8-1,3 | 55,4 mm × 19,8 mm × 1,3 mm | S1: poliert, S2: fein poliert | 1 |
AN-091-036-63,5-25,4-0,3 | 63,5 mm x 25,42 mm x 0,3 mm | Beidseitig poliert S/D-80/50 | 1 |
AN-091-036-69-42-2,5 | 42,0 mm x 69,0 mm x 2,5 mm (±0,15 mm) | C-orientiert ±2°, beidseitig poliert S/D-40/20 | 15 |
AN-091-036-70-45-1 | 70,0 (+0/-0,1) mm x 45,0 (+0/-0,1) mm x 1,0 (±0,1) mm | Beidseitig poliert S/D-80/50, Ebenheit: λ bis 2λ @633 nm, minimale Schutzfase | 2 |
AN-091-036-80-10-1,5 | 80,0 mm x 10,0 x 1,5 mm | S1: poliert S/D-60/40, S2: fein geschliffen | 7 |
AN-091-036-90,64-79,64-5,5 | 90,64 mm x 79,64 mm x 5,5 mm (±0,1 mm) | C-orientiert, fein geschliffen | 4 |
AN-091-036-93-82-5,5 | 93,0 (±0,1) mm x 82,0 (±0,1) mm x 5,5 mm (+0,1/-0 mm) | C-orientiert, fein geschliffen | 1 |
AN-091-036-99,34-62,06-0,7 | 99,34 (±0,2) mm x 62,06 (±0,2) x 0,7 (±0,07) mm | C-orientiert, beidseitig poliert S/D-40/20 | 6 |
AN-091-036-100-5-0,8 | 100 (±0,1) mm x5 (±0,1) mm x 0,8 (±0,05) mm | Substrat für Epitaxie, poliert Ra: 1,27 nm | 1 |
AN-091-036-114-111-3,5 | 114,0 mm x 111,0 mm x 3,5 mm | Fein geschliffen | 1 |
AN-091-036-112-25-2 | 115,0 mm x 25,0 mm x 2,0 (±0,1) mm | Beidseitig poliert S/D-80/50, Schutzfase 2,0 mm x 45 ° | 1 |
AN-091-036-169,9-165,9-6 | 169,9 mm x 165,9 mm x 6,0 mm (±0,1 mm) | Beidseitig poliert S/D-60/40 | 1 |
AN-091-036-225-138-6,5 | 225,0 mm x 138,0 mm x 6,5 mm | C-orientiert ±2°, beidseitig poliert S/D-60/40 | 1 |
AN-091-036-138-147-6,2 | 147,0 mm x 138,0 mm x 6,2 mm | C-orientiert ±2°, beidseitig poliert S/D-40/20 | 1 |
AN-091-036-204,5-188,8-6 | 204,5 mm x 188,8 mm x 6,0 mm (±0,1 mm) | C-orientiert ±2°, beidseitig fein geschliffen | 4 |
AN-091-036-281-147-6,2 | 281,0 mm x 147,0 mm x 6,2 mm | C-orientiert ±2°, beidseitig fein geschliffen | 1 |
AN-091-036-286-147-6 | 286,0 mm x 147,0 mm x 6,0 mm | C-orientiert ±2°, beidseitig poliert S/D-20/10 | 3 |
Prismen
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-038-12-5,3-3,5 | 12,0 mm x 5,3 mm x 3,5 mm | Fein geschliffen | 2 |
AN-091-038-14-14-9-R | 14,0 mm x 14,0 mm x 9,0 mm | Optisch geschliffener Saphir, ohne sichtbaren Einschließungen, Blasen und Färbungen, Orientierung: random Oberflächenqualität: S1,S2,S3: 5/3×0,25; Ebenheit: 3/2(2) Schutzphase: 0,15×45°/0,3×45° | 2 | AN-091-038-14-14-9-C | 14,0 mm x 14,0 mm x 9,0 mm | Optisch geschliffener Saphire, ohne sichtbaren Einschließungen, Blasen und Färbungen, Orientatierung: (0001) Oberflächenqualität: S1,S2,S3: 5/3×0,25; Ebenheit: 3/2(2) Schutzphase: 0,15×45°/0,3×45° | 2 |
AN-091-038-20-9,6-7 | 20,0 mm x 9,6 mm x 7,0 mm | Fein geschliffen | 1 |
AN-091-038-40-21-7 | 40,0 mm x 21,0 mm x 7,0 mm | Zwei Seiten poliert S/D-20/10 | 4 |
Rohre
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-055-D1,28-D0,8-4,5 | Ø 1,28 mm × 0,8 mm × 4,49 mm | Geschliffen | 8 |
AN-091-055-D1,64-D1-100,69 | Ø 1,64 mm x Ø 1 mm x 100,69 mm | Geschliffen | 2 |
AN-091-055-D2-D0,8-10 | Ø 2,0 mm x Ø 0,8 mm x 10 mm | Wie gewachsen, mit geschlossenem Ende | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-11 | Ø 2,15 mm x Ø 0,8 mm × 11 mm | Geschliffen | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-29,4 | Ø 2,15 mm x Ø 0,8 mm × 29,41 mm | Geschliffen | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-128 | Ø 2,15 mm x Ø 0,8 mm × 128 mm | Geschliffen | 1 |
AN-091-055-D2,5-D1-1,14 | Ø 2,5 mm x Ø 1 mm × 1,14 mm | 9 | |
AN-091-055-D2,73-D2-2,45 | Ø 2,73 mm x Ø 2 mm × 2,45 mm | Geschliffen | 14 |
AN-091-055-D2,73-D2-3,5 | Ø 2,73 mm x Ø 2 mm × 3,5 mm | Geschliffen | 10 |
AN-091-055-D2,73-D2-3,56 | Ø 2,73 mm x Ø 2 mm × 3,56 mm | Geschliffen | 1 |
AN-091-055-D2,73-D2-5,62 | Ø 2,73 mm x Ø 2 mm × 5,62 mm | Geschliffen | 2 |
AN-091-055-D2,73-D2-5,85 | Ø 2,73 mm x Ø 2 mm × 5,85 mm | Geschliffen | 3 |
AN-091-055-D3-D1,4-2,18 | Ø 3,0 mm x Ø 1,4 mm × 2,18 mm | Saphir und Rubin | 11 |
AN-091-055-D4-D0,7-21 | Ø 4 mm x Ø 0,7 mm × 21 mm | Wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D4-D1,5-8 | Ø 4 mm x Ø 1,5 mm × 8 mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4 mm x Ø 1,5 mm × 10 mm | Poliert, Orientierung: C±3° | 2 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4 mm x Ø 1,5 mm × 10 mm | Fein geschliffen, Orientierung: C±3° | 2 |
AN-091-055-D4,5-5,8 | Ø 4,5 mm x 5,8 mm | Fein poliert, Orientierung: C±3° | 1 |
AN-091-055-D5,12-D2-3 | Ø 5,12 mm x Ø 2 mm × 3,0 mm | Rubin | 5 |
AN-091-055-D6-D2-250 | Ø 6,0 mm x Ø 2,0 mm × 250 mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D6,5-D3-4 | Ø 6,5 mm x Ø 3,0 mm × 4,0 mm | 5 | |
AN-091-055-D8-D1-150 | Ø 8,0 mm x Ø 1,0 mm × 150,0 mm | Geschliffen | 1 |
AN-091-055-D8-D2-150 | Ø 8,0 mm x Ø 2,0 mm × 150,0 mm | Geschliffen | 2 |
AN-091-055-D8-D4-4 | Ø 8,0 (+0/-0,1) mm x Ø 4,0 (+0/-0,1) mm x 4,0 mm | Innen poliert, außen fein poliert | 1 |
AN-091-055-D10-D6-275 | Ø 10,0 mm x Ø 6,0 mm × 275,0 mm | Wie gezogenn | 1 |
AN-091-055-D10-D6-280 | Ø 10,0 mm x Ø 6,0 mm × 280,0 mm | Wie gezogenn | 1 |
AN-091-055-D10-D6-430 | Ø 10,0 mm x Ø 6,0 mm × 430,0 mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D16,5-D13,7-76 | Ø 16,5 mm x Ø 13,7 mm x 76,0 mm | Teilweise poliert | 2 |
AN-091-055-D25,15-D12-40 | Ø 25,15 mm x Ø 12,0 mm x 40,0 mm | Wie gewachsen | 20 |
AN-091-055-D26-D23-D56-45,3-9 | Ø 26,0 mm x Ø 23,0 mm x Ø 55,96 mm x 45,26 mm x 9 mm | Wie gewachsen, mit Untergestell | 1 |
AN-091-055-D25,15-D12-40 | Ø 29,25 mm x Ø 26,25 mm x 40,0 mm | Wie gewachsen | 1 |
Rohlinge
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-008-D1,2-0,79 | Ø 1,2 mm × 0,79 mm | fein geschliffen | 10 |
AN-091-008-D2-0,8 | Ø 2,0 mm × 0,8 mm | fein geschliffen | 10 |
AN-091-008-D2,54-0,47 | Ø 2,54 mm × 0,47 mm | Inspektionspoliert | 6 |
AN-091-008-D2,560,9 | Ø 2,56 (±0,01) mm x 0,9 (+0/-0,05) mm rekl. | C-orientiert ± 3°, inspektionspoliert | 8 |
AN-091-008-D2,7-0,88 | Ø 2,7 mm × 0,88 mm | Inspektionspolitur | 5 |
AN-091-008-D2,7-1 | Ø 2,7 mm × 1,0 mm | fein geschliffen | 30 |
AN-091-008-D2,71-0,9 | Ø 2,71 mm × 0,9 mm | S1 poliert | 218 |
AN-091-008-D2,73-0,95 | Ø 2,73 mm × 0,95 mm | fein geschliffen | 100 |
AN-091-008-D3-0,2 | Ø 3,0 mm × 0,2 mm | fein geschliffen, Deckel für Saphirtiegel | 1 |
AN-091-008-D3-0,5 | Ø 3,0 mm × 0,5 mm | S1: poliert, S2: fein geschliffen | 178 |
AN-091-008-D3-1 | Ø 3,0 mm × 1,0 mm | fein geschliffen | 3 |
AN-091-008-D3-2-(1) | Ø 3,0 (+0/-0,02) mm x 2,0 (+0/-0,01) mm | fein geschliffen, c-orientiert ± 1° | 58 |
AN-091-008-D3-2-(2) | Ø 3,0 (+0/-0,01) mm x 2,0 (+0/-0,02) mm | fein geschliffen, c-orientiert ± 1° | 33 |
AN-091-008-D3,36-1 | Ø 3,36 (±0,01) x 0,9 (+0/-0,05) mm | Inspektionspoliert, c-orientiert ± 3° | 26 |
AN-091-008-D3,36-1 | Ø 3,36 (±0,01) x 1 (+0/-0,05) mm | Fein geschliffen | 15 |
AN-091-008-D4-2,5 | Ø 4,0 (+0/-0,05) x 2,5 (+0/-0,05) mm | Fein geschliffen | 16 |
AN-091-008-D5,96-1,28 | Ø 5,96 mm × 1,28 mm | Inspektionspolitur | 5 |
AN-091-008-D5,97-1,25 | Ø 5,97 (+0/-0,05) x 1,25 (±0,05) mm | Inspektionspolitur | 6 |
AN-091-063-D9-2,8 | Ø 9,0 (±0,02) x 2,8 (+0/-0,05) mm | Fein geschliffen, Parallelität: ≤ 5 arc.min., Rechtwinkligkeit: ± 30 arc.min. | 520 |
AN-091-063-D12,7-3 | Ø 12,7 mm x 3 mm | Fein geschliffen, c-orientiert | 5 |
AN-091-063-D13-1,6 | Ø 13 mm x 1,6 mm | Fein geschliffen | 5 |
AN-091-063-D13-1,6-4 | Ø 13 mm x 1,6 mm x 4,0 mm | Fein geschliffen | 370 |
AN-091-063-D15,5-3 | Ø 15,5 mm x 3,0 mm | Fein geschliffen | 2 |
AN-091-063-D17,8-0,5 | Ø 17,8 mm x 0,5 mm | Fein geschliffen | 9 |
AN-091-063-D25,4-3 | Ø 25,4 mm x 3,0 mm | Fein geschliffen | 33 |
AN-091-063-D27,9-3,3 | Ø 27,9 mm x 3,3 mm | Fein geschliffen | 1 |
AN-091-063-D34-3,25 | Ø 34,0 mm x 3,25 mm | Fein geschliffen | 1 |
AN-091-063-D42-4 | Ø 42,0 mm x 4,0 mm | Fein geschliffen | 2 |
AN-091-063-D44-3 | Ø 44,0 mm x 3,0 mm | Fein geschliffen | 11 |
AN-091-063-D50-3 | Ø 50,0 mm x 3,0 mm | Fein geschliffen | 16 |
AN-091-008-D50-3,2 | Ø 50,0 mm × 3,2 mm | S1: Inspektionspolitur, S2: fein geschliffen | 1 |
AN-091-008-D52-3,08 | Ø 52,0 mm × 3,08 mm | Fein geschliffen | 2 |
AN-091-008-D52-3,09 | Ø 52,0 mm × 3,09 mm | Fein geschliffen | 30 |
AN-091-008-D57,2-2,24 | Ø 57,2 mm × 2,24 mm | Fein geschliffen | 4 |
AN-091-008-D60-5 | Ø 60,0 mm × 5 mm | Fein geschliffen | 11 |
AN-091-008-D62-5 | Ø 62,0 mm × 5,0 mm | Fein geschliffen | 100 |
AN-091-008-D78-20 | Ø 78,0 (+0/-0,2) x 20,0 (+0,5/-0) mm | Fein geschliffen | 1 |
Scanfenster
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-048-121,7-15,8-1 | 121,7 mm x 15,8 mm x 1 mm | S/D-60/40 | 3 |
AN-091-048-121,7-38-2 | 121,7 mm x 38,0 mm x 2 mm | S/D-60/40 | 13 |
AN-091-048-127,8-19,8-1 | 127,8 mm x 19,8 mm x 1 mm | 14 | |
AN-091-048-127,8-19,8-1-C1 | 127,8 mm x 19,8 mm x 1 mm | Einseitig mit hydrophober Beschichtung | 3 |
AN-091-048-180-10-0,9 | 180 mm x 10 mm x 0,9 mm | 3 |
Sockel
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-055-D26-D23-D56-45,3-9 | Ø 26mm x Ø 23mm x Ø 55,96mm × 45,26mm × 9mm | Fein geschliffen | 1 |
Spitze
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-024-D1,3-D0,8-16 | Ø1,3xØ0,8×16,0 mm | geschliffen | 4 |
AN-091-024-D2-D0,8-15 | Ø 2mm x Ø 0,8mm × 15,0mm | geschliffen | 1 |
AN-091-024-D2-D1,2-15 | Ø 2,0mm x Ø 1,2mm × 15mm | (0001), allseitig poliert | 17 |
AN-091-024-D2-D1,2-20 | Ø 2,0 (±0,1) mm x Ø 1,2 (±0,1) x 20 (±0,1) mm | C-orientiert, allseitig poliert P3, S/D-10/5, Schutzfase: 0,1 mm x 45° | 2 |
AN-091-024-D2-D0,5-20 | Ø 2,0 mm x Ø 0,5 mm × 20,0 mm | Allseitig poliert, asymmetrisch | 36 |
AN-091-024-D2,2-D0,5-20 | Ø 2,2 mm x Ø 0,5 mm × 20,0 mm | allseitig poliert | 5 |
Stäbe
Artikel-Nr. | Abmessungen | Spezifikationen | Menge |
---|---|---|---|
AN-091-041-D0,77-2,83 | Ø 0,77 mm × 2,83 mm | Inspektionspolitur | 11 |
AN-091-041-D0,8-12 | Ø 0,8 mm × 12,0 mm | Fein geschliffen, Beide Enden optisch poliert | 23 |
AN-091-041-D1,3-30 | Ø1,3 (±0,1) mm x 30,0 (±0,5) mm | (0001) | 2 |
AN-091-041-D2-8,63 | Ø 2,04 mm × 8,63 mm | Fein geschliffen | 4 |
AN-091-041-D2,4-2 | Ø 2,4 mm × 2 mm | Fein geschliffen, Beide Enden optisch poliert | 1 |
AN-091-041-D3,2-38 | Ø 3,2 mm × 38 mm | Fein geschliffen | 1 |
AN-091-041-D3,2-38 | Ø 3,2 mm × 45,0 mm | Poliert | 1 |
AN-091-041-D3,8-23 | Ø 3,8 mm × 23,0 mm | 8-eckiger Stab, Enden optisch poliert | 1 |
AN-091-041-D3,8-23 | Ø 3,8 mm × 30,0 mm | 8-eckiger Stab, Enden optisch poliert | 1 |
